Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
«Ваниль стручки»
| СОСТАВ: | Стручки ванили | |||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: | Для использования в качестве вкусовой добавки к готовым блюдам и полуфабрикатам для их приготовления, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей. | |||
| Внешний вид | Цельные сухие стручки длиной от 10 до 20 см | |||
| Цвет | Все оттенки коричневого и черного | |||
| Запах и вкус | Аромат, свойственный ванилину. Вкус с легкой горчинкой. Не допускаются посторонние привкус и запах | |||
| Белки, г
| Жиры, г
| Углеводы, г
| Энергетическая ценность в 100 г продукта | |
| 1,2 | 0,1 | 12,6 | Ккал | КДж |
| 287 | 1205 | |||
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | Влажность, % | 15-25 | ||
| Посторонние примеси, гнилые плоды, признаки плесени | Не допускаются | |||
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | КМАФАнМ, КОЕ/г не более | 5х105 | ||
| БГКП(колиформы) КОЕ/г, в 0,01 г | не допускаются | |||
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г | не допускаются | |||
| Плесени, КОЕ/г, не более | 1х103 | |||
| Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | |||
| Содержание токсичных элементов: | Свинец, не более мг/кг | 5,0 | ||
| Мышьяк, не более мг/кг | 3,0 | |||
| Кадмий, не более мг/кг | 0,2 | |||
| Потребительская упаковка: | Бумажные мешки с вкладышем, п/э пакеты, массой нетто от 1 грамма до 50 килограмм | |||
| Транспортная упаковка: | Короб из гофрированного картона
| |||
| Условия и срок хранения: | Годен: 18 месяцев. Хранить при температуре не выше 10-25 ºС и относительной влажности воздуха не более 60-65 %. | |||
| Рекомендации по использованию | Согласно рецептуре |
Отзывы не найдены