Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
Цена комбикорма указана за 1кг продукции, в мешке 25кг, в биг бег 1000кг.
Адрескомбикормового завода: Белгородскаяобласть, г. Губкин, ул. Революционная,73а
№ | Комбикормаи показатели питательности | Универсальный гранула3,2 мм |
1 | Обменнаяэнергия ккал/100 г | 270 |
2 | Сыройпротеин | 11,14 |
3 | Сыраяклетчатка | 3,09 |
4 | Сыройжир | 3,05 |
5 | Лизин | 0,31 |
6 | Метионин | 0,19 |
7 | Метионин+Цистин | 0,37 |
8 | Треонин | 0,32 |
9 | Триптофан | 0,13 |
10 | Кальций | 2,03 |
11 | Фосфорусвояемый | 0,70 |
12 | Натрий | 0,02 |
13 | Кокцидиостатик Линолеваякислота | - |
14 | ФерментыБАСФ | - |
- Птиц (куры, цыплята, бройлеры, утки, гуси)
Отзывы не найдены