
Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
Приправа «Для плова Экстра»
СОСТАВ: | Лук, морковь, паприка, чеснок, томаты, куркума, кориандр, барбарис, кумин, перец красный Чили, перец черный, петрушка, укроп. | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: | Для использования в качестве вкусовой добавки к готовым блюдам и полуфабрикатам для их приготовления, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей. | |||
Внешний вид | Смесь ингредиентов, входящих в состав приправы. Консистенция сыпучая. | |||
Цвет | Соответствует цвету смеси ингредиентов, входящих в состав приправы. | |||
Вкус и запах | Вкус, аромат свойственный ингредиентам, входящим в состав приправы | |||
Белки, г
| Жиры, г
| Углеводы, г
| Энергетическая ценность в 100 г продукта | |
6,0 | 2,0 | 40,0 | Ккал | КДж |
202 | 846 | |||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | Массовая доля сухих веществ, %, не более | 10,0-20,0 | ||
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | КМАФАнМ, КОЕ/г не более | 5х105 | ||
БГКП(колиформы) КОЕ/г, в 0,01 г | не допускаются | |||
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г | не допускаются | |||
Плесень,КОЕ/г, не более | 1х103 | |||
Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | |||
Содержание токсичных элементов: | Свинец, не более мг/кг | 5,0 | ||
Мышьяк, не более мг/кг | 3,0 | |||
Кадмий, не более мг/кг | 0,2 | |||
Потребительская упаковка: | Бумажные мешки с вкладышем, п/э пакеты массой нетто от 1 грамма до 50 килограмм | |||
Транспортная упаковка: | Короб из гофрированного картона
| |||
Условия и срок хранения: | Годен: 32 месяца. Хранить при температуре не выше 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. |
Отзывы не найдены