
Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
«Корица»
СОСТАВ: | Корица палочки | |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: | Для использования в качестве вкусовой добавки к готовым блюдам и полуфабрикатам для их приготовления, для реализации в торговой сети, системе общественного питания, промышленной переработки и других целей. | |||
Внешний вид | Палочки в виде свернутых трубочек , или дробленые частицы различной формы, или порошкообразный | |||
Цвет | Коричневый, различных оттенков | |||
Запах | Аромат, свойственный корице. Вкус сладковато-пряный. Не допускается посторонние привкус и запах. | |||
Белки, г
| Жиры, г
| Углеводы, г
| Энергетическая ценность в 100 г продукта | |
4,0 | 1,2 | 27,5 | Ккал | КДж |
137 | 574 | |||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | Массовая доля влаги, %, не более – Палочки – Молотая и строганая Эфирные масла, см3/100 г в пересчете на сухое вещество, не менее Массовая доля золы, %, не более Массовая доля палочек пораженных белым налетом Массовая доля продукта, проходящего через сито 045,% не менее Палочки шероховатые, неочищенные от наружного слоя коры, не более, % Массовая доля металлических примесей, % не более Посторонние примеси, гнилые палочки, вредители |
14 15 0,3-0,5 0,3 5,0-7,0 3,0-5,0 80,0
5,0
1·10-3 Не допускается | ||
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | КМАФАнМ, КОЕ/г не более | 5х105 | ||
БГКП(колиформы) КОЕ/г, в 0,01 г | не допускаются | |||
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г | не допускаются | |||
Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г | не допускаются | |||
Плесени, КОЕ/г, не более | 1х103 | |||
Содержание токсичных элементов: | Свинец, не более мг/кг | 5,0 | ||
Мышьяк, не более мг/кг | 3,0 | |||
Кадмий, не более мг/кг | 0,2 | |||
Потребительская упаковка: | Бумажные мешки с вкладышем, п/э пакеты, ПЭТ банки, массой нетто от 1 грамма до 50 килограмм | |||
Транспортная упаковка: | Короб из гофрированного картона | |||
Условия и срок хранения: | Годен: 32 месяца. Хранить при температуре не выше 25 ºС и относительной влажности воздуха не более 75 %. | |||
Рекомендации по использованию | Согласно рецептуре | |||
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ИЗГОТОВЛЕН И МОЖЕТ БЫТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАН ПРОДУКТ: | СТО 01224204-001-2018 |
Отзывы не найдены