Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
Цена комбикорма указана за 1кг продукции, в мешке 25кг, в биг бег 1000кг.
Адрес комбикормового завода: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, 73а
| № | Комбикорма и показатели питательности | ПЗК-95-1 для лактирующих самок кроликоматок гранула 3,2 мм |
| 1 | Обменная энергия ккал/100 г | 270 |
| 2 | Сырой протеин | 19,14 |
| 3 | Сырая клетчатка | 13,90 |
| 4 | Сырой жир | 5,50 |
| 5 | Лизин | 0,84 |
| 6 | Метионин | 0,36 |
| 7 | Метионин+Цистин | 0,70 |
| 8 | Треонин | 0,68 |
| 9 | Триптофан | 0,25 |
| 10 | Кальций | 1,21 |
| 11 | Фосфор усвояемый | 0,60 |
| 12 | Натрий | 0,23 |
| 13 | Кокцидиостатик Линолевая кислота | - |
| 14 | Ферменты БАСФ | Натугрейн |
- Кроликов
Отзывы не найдены