Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
Цена комбикорма указана за 1кг продукции, в мешке 25кг, в биг бег 1000кг.
Адрес комбикормового завода: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, 73а
| № | Комбикорма и показатели питательности | КК-60 для дойных коров и нетелей гранула 3,2 мм |
| 1 | Обменная энергия ккал/100 г | 11,10 мдж/кг |
| 2 | Сырой протеин | 16,50 |
| 3 | Сырая клетчатка | 7,00 |
| 4 | Сырой жир | 3,30 |
| 5 | Лизин | 0,72 |
| 6 | Метионин | 0,29 |
| 7 | Метионин+Цистин | 0,62 |
| 8 | Треонин | 0,58 |
| 9 | Триптофан | 0,22 |
| 10 | Кальций | 0,85 |
| 11 | Фосфор усвояемый | 0,43 |
| 12 | Натрий | 0,38 |
| 13 | Кокцидиостатик Линолевая кислота | - |
| 14 | Ферменты БАСФ | - |
- КРС (коровы, телята, овцы, козы)
Отзывы не найдены