ООО "БК"
Контактная информация
Адрес
Наша компания является производителем всей линейки комбикормов.
Показатели качества гранулированного комбикорма
тара: мешки по 25 кг/биг-бэги по 1 тонне.
№ | Комбикорма и показатели питательности | ПРЕСТАРТЕР бройлеры 0-5 дней гранула 2,2 мм | СТАРТ ПК-5-1 бройлеры 6-14 дней гранула 2,2 мм | РОСТ ПК-5-2 бройлеры 15-28 дней гранула 2,2 мм | ФИНИШ ПК-6-1 бройлеры старше 28 дней гранула 3,2 мм | ПК-2 для кур-несушек 1-8 недель гранула 2,2 мм | ПК-3 для кур-несушек 9-20 недель гранула 3,2 мм | ПК-1-1 для кур-несушек 21-47 недель гранула 3,2 мм | ПК-1-2 для кур-несушек 48 недель и более гранула 3,2 мм | ДК-50 перепела 1-4 недели (переп. на мясо ДК-53) | ДК-52 перепела 7 недель и старше гранула 2,2 мм | ПК-21-1 утки, гуси 1-4 недели гранула 2,2 мм | ПК-11 индейка 1-8 недели гранула 2,2 мм | КК-60 для дойных коров и нетелей гранула 3,2 мм | СПК-7 для свиней гранула 3,2 мм | ПЗК-95-1 для лактирующих самок кроликоматок гранула 3,2 мм | ПЗК-91-1 универсальный для кроликов гранула 3,2 мм | Универсальный гранула 3,2 мм |
1 | Обменная энергия ккал/100 г | 305 | 305 | 310 | 315 | 290 | 275 | 270 | 262 | 295 | 280 | 290 | 285 | 11,10 мдж/кг | 13,00 мдж/кг | 270 | 260 | 270 |
2 | Сырой протеин | 23,50 | 22,00 | 21,00 | 19,00 | 19,50 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 27,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 16,50 | 14,50 | 19,14 | 16.91 | 11,14 |
3 | Сырая клетчатка | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,80 | 4,50 | 6,00 | 4,90 | 5,40 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 7,00 | 5,70 | 13,90 | 15,00 | 3,09 |
4 | Сырой жир | 4,50 | 5,30 | 5,85 | 7,00 | 4,00 | 3,70 | 5,70 | 5,30 | 4,00 | 6,66 | 4,30 | 4,90 | 3,30 | 3,70 | 5,50 | 2,50 | 3,05 |
5 | Лизин | 1,48 | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 0,74 | 0,81 | 0,76 | 1,42 | 1,10 | 1,16 | 1,65 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,80 | 0,31 |
6 | Метионин | 0,72 | 0,68 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,62 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,29 | 0,24 | 0,36 | 0,27 | 0,19 |
7 | Метионин+Цистин | 1,08 | 1,03 | 0,95 | 0,85 | 0,34 | 0,67 | 0,71 | 0,66 | 1,04 | 0,79 | 0,87 | 0,99 | 0,62 | 0,52 | 0,70 | 0,59 | 0,37 |
8 | Треонин | 0,96 | 0,95 | 0,89 | 0,76 | 0,72 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | 0,99 | 0,74 | 0,70 | 1,00 | 0,58 | 0,46 | 0,68 | 0,60 | 0,32 |
9 | Триптофан | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,32 | 0,22 | 0,17 | 0,25 | 0,24 | 0,13 |
10 | Кальций | 1,20 | 1,15 | 1,05 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 3,60 | 3,90 | 1,03 | 2,85 | 1,30 | 1,70 | 0,85 | 0,80 | 1,21 | 0,80 | 2,03 |
11 | Фосфор усвояемый | 0,60 | 0,57 | 0,45 | 0,46 | 0,50 | 0,40 | 0,48 | 0,30 | 0,50 | 0,53 | 0,48 | 0,64 | 0,43 | 0,29 | 0,60 | 0,45 | 0,70 |
12 | Натрий | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,38 | 0,18 | 0,23 | 0,22 | 0,02 |
13 | Кокцидиостатик Линолевая кислота | Фортразин флавофосфолипол | Сакокс, фортразин | - | - | Сакокс, фортразин | 1,80 | 2,5 | 2,40 | 1,70 | 2,90 | - | - | - | - | - | Сакокс | - |
14 | Ферменты БАСФ | Натуфос, Натугрейн | Натуфос, натугрейн | Натуфос, натугрейн | Натуфос, натугрейн | Натуфос, натугрейн | Натуфос, натугрейн | Натуфос, натугрейн | Натуфос | Натуфос натугрейн | Натуфос натугрейн | Натуфос натугрейн | Натуфос натугрейн | - | Натуфос | Натугрейн | Натугрейн | - |
| ||||||||||||||||||
|
Наш адрес склада: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, 73а.
Сообщения не найдены
Написать отзыв