Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
Многоцелевой гуминовый комплекс с микроэлементами и повышенным содержанием фульвокислот и повышенной биологической активностью. Активно транспортирует питательные вещества и микроэлементы в растение, обеспечивая до 30% прибавки урожая. Обладает свойствами антистрессанта и прилипателя. Способствует более полному усвоению минерального питания.
Эффект от использования:
Активно транспортирует питательные вещества и микроэлементы в растение.
Обеспечивает до 30% прибавки урожая.
Обладает свойствами антистрессанта и прилипателя.
Способствует более полному усвоению минерального питания.
Способ применения:
Схема применения
Культура | Фаза | Норма применения | Комментарий |
Ячмень Органик +/Органик | Обработка семян | 0,5-1(л/т)/1-2(л/т) | Совместим с остальными препаратами для обработки семян |
Вегетация, начало кущения | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га)
| Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов.
| |
Флаговый лист | |||
Начало цветения | 0,5(л/т)/1(л/т) | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. | |
Пшеница яровая Органик +/Органик | Обработка семян | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | Совместим с остальными препаратами для обработки семян |
Начало кущения | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов.
| |
Выход в трубку | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | ||
Колошение-начало цветения | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | ||
Картофель Органик +/Органик | Обработка клубней | 0,5-1(л/т)/1-2(л/т) | Совместим с остальными препаратами для обработки клубней |
От всходов -до смыкания ботвы( 2-3 обработки) | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. препаратов. | |
От смыкания ботвы -до цветения(1-3 обработки) | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | ||
После цветения | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | ||
Сахарная свекла Органик +/Органик | Обработка семян | 0,5-1(л/т)/1-2(л/т) | Совместим с остальными препаратами для обработки семян |
Активный рост листьев (2-6настоящих листа -1-3 обработки) |
0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. | |
Активный рост листьев(6-8листьев) | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | ||
Рапс Органик +/Органик | Всходы | 0,5-1(л/т)/1-2(л/т) | |
Формирование листовой розетки |
0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га)
| Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. | |
Стеблевание | |||
Бутонизация | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | ||
Период, когда проводят десикацию | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | ||
Соя Органик +/Органик | Всходы | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. |
Ветвление |
0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | ||
Бутонизация-цветение | |||
Период, когда проводят десикацию | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) | ||
Подсолнечник Органик +/Органик | Обработка семян | 0,5-1(л/т)/1-2(л/т) | Совместим с остальными препаратами для обработки семян |
2-3 пары настоящих листьев | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. | |
6-8 пар настоящих листьев | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | ||
Горох Органик +/Органик | Обработка семян | 0,5-1(л/т)/1-2(л/т) | Совместим с остальными препаратами для обработки семян |
Всходы-3 листа | Совместим с пестицидами и удобрениями. Дозировка регулируется в зависимости от агрофона, применяемых препаратов. | ||
6 листьев | 0,5-1,2(л/га)/1-2,4(л/га) | ||
Бутонизация | |||
Созревание | 0,5-1(л/га)/1-2(л/га) |
Состав:
Действующих (сухих) веществ – 10% (97,7 г/л):
- гуминовые кислоты и их соли – 30,7% (30 г/л)
- фульвокислоты – 9,2% (9 г/л)
- углеводы – 4,09% (4 г/л)
- органические кислоты, их соли, прочая органика – 51,17% (50 г/л)
- макроэлементы – 4% (N 1,3, P 0,5, K 3,0 г/л) микроэлементы – 1% (1,2 г/л)
Отзывы не найдены