Если в корзине присутствуют товары с ТК, то они переместятся на страницу "Товары из корзины"
MY63HP7052
+7(921)349-36-51
Задать вопрос Чтобы узнать актуальную стоимость товара, мы советуем связаться с нашим продавцом и уточнить все детали. Тогда вы получите самую точную и свежую информацию о цене, а также сможете задать дополнительные вопросы, если они возникнут
Технические характеристики
| ЧПУ | FANUC OI-M |
| Размер рабочего стола(mm) | 1200*600 |
| Четвертая ось GSA (поворотный стол) | CNC200R |
| Перемещение по оси X/Y/Z(mm) | 1100/600/600 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола(mm) | 120-720 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны(mm) | 650 |
| Максимальная нагрузка рабочего стола (kg) | 800 |
| Т-образная паза рабочего стола(mm) | 5-18*100 |
| Cкорость подачи по осиX/Y/Z (m/min) | 36/36/36 |
| Ширина направляющих (mm) | RGH45/45/45 |
| Размер ШВП (mm) | φ4012 |
| Точность позиционирования (mm) | ±0.005 |
| Точность повторения (mm) | ±0.006/300 |
| наименьшая индексация (mm) | ±0.001 |
| Скорость шпинделя(Rpm) | 8000(сопла СОЖ) |
| Конус шпиделя (mm) | ВТ40-150 |
| Магазин инструментов (pcs) | 24Т |
| Сервомотора X/Y/Z (Nm) | 18/18/28 |
| Мощность главного двигателя(kw) | 11 |
| Вес станка (kg) | 6000 |
| Габариты станка Д×Ш×В(mm) | 2800*2450*2650 |
Комплектация:
4-я ось поворотный стол
Система охлаждения
Воздушный обдув шпинделя
Светофор сигнализационный
Теплообменник
Функция - жесткая нарезка резьбы
Конвейер с тележкой
Система защиты нагрузки шпинделя
Система смазки
СОЖ на шпиндель
Пистолет воздушный и СОЖ
Взрывобезопасное LED
Инструкция по эксплуатации
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе